Damer division I - Matchfakta 2008-2009
10.1.2009
BK NGD - SPV 2-5 (1-1, 1-3, 0-1)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 04.12 | 0 - 1 | Hanna Mäenpää (Terhi Heikkinen) |
| 12.20 | 1 - 1 | Amanda Lindberg |
| 22.53 | 1 - 2 | Marika Kääriäinen (Aino Lepikonmäki) |
| 25.03 | 2 - 2 | Jenny Engblom (Camilla Andersson) |
| 34.12 | 2 - 3 | Marika Kääriäinen |
| 34.41 | U2 | Emma Kraufvelin |
| 39.23 | 2 - 4 | Mari Pöntinen (Maarit Keski-Sikkilä) |
| 45.23 | U2 | Riika Marttinen, SPV |
| 52.17 | U2 | Piia Suokko, SPV |
| 55.42 | U2 | Henna Kiviharju, SPV |
| 59.29 | 2 - 5 | Piia Suokko (Mari Pöntinen) |
14.12.2008
Gunners - BK NGD 7-2 (3-0, 3-1, 1-1)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 02.00 | 1 - 0 | Norma Tiainen (Saana Kitinoja) |
| 02.56 | 2 - 0 | Salla Aaltonen (Henna-Maija Turunen) |
| 09.16 | 3 - 0 | Terhi Saarela (Henna-Maija Turunen) |
| 17.10 | U2 | Saana Kitinoja, Gunners |
| 28.11 | 4 - 0 | Netta Soiro (Norma Tiainen) |
| 34.36 | 4 - 1 | Amanda Lindberg (Hanna Taivassalo) |
| 37.32 | U2 | Heidi Teppola, Gunners |
| 44.05 | 4 - 2 | Sandra Vesterlund (Mikaela Lindholm) |
| 46.02 | 5 - 2 | Netta Soiro (Heidi Förell) |
| 53.22 | 6 - 2 | Netta Soiro (Norma Tiainen) |
| 53.34 | 7 - 2 | Leena Lepikonmäki (Salla Aaltonen) |
13.12.2008
BK NGD - SB Vaasa 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 06.52 | 1 - 0 | Jonna Nieminen (Linda Filppula) |
| 11.23 | 1 - 1 | Jenny Engblom (Sandra Vesterlund) |
| 22.23 | 1 - 2 | Sandra Vesterlund (Jenny Engblom) |
| 32.37 | 2 - 2 | Michaela Vörgren (Emilia Heikinmäki) |
| 37.26 | 3 - 2 | Kaisa Nykänen (Reti Väärt |
| 44.36 | 4 - 2 | Kati Haapamäki (Lena Paxal) |
| 52.52 | U2 | Jonna Nieminen, SB Vaasa |
Bästa spelare:
SB Vaasa: Milla Räsänen
BK NGD: Mikaela Lindholm
6.12.2008
BK NGD - FBT Karhut 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 09.27 | U2 | Camilla Andersson) |
| 29.01 | 0 - 1 | Jenny Möttönen |
| 31.01 | 0 - 2 | Terja Lepistö (Anna Heikkilä) |
| 32.22 | U2 | Anna Heikkilä, FBT Karhut |
| 38.17 | U2 | Lotta Haaslahti, FBT Karhut |
| 48.24 | 1 - 2 | Mikaela Lindholm, straff |
| 49.05 | 1 - 3 | Jutta Herpola (Lotta Haaslahti) |
| 51.05 | 1 - 4 | Charlotta Andersson (Heidi Riihimäki) |
| 52.07 | U2 | Anna Heikkilä, FBT Karhut |
29.11.2008
BK NGD - AFC Campus 4-3 (1-1, 2-0, 0-2, 1-0)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 04.11 | 1 - 0 | Jenny Engblom (Sandra Vesterlund) |
| 05.48 | 1 - 1 | Anniina Vesalainen (Maija Monnonen) |
| 25.48 | U2 | Anna-Maria Koskinen, AFC Campus |
| 25.50 | 2 - 1 | Emma Kraufvelin (Emilie Jansson), spel 5-4 |
| 28.09 | 3 - 1 | Amanda Lindberg (Emma Kraufvelin) |
| 29.07 | U2 | Emma Kraufvelin |
| 43.44 | 3 - 2 | Tuija Rantanen (Emmi Koskinen) |
| 49.36 | U2 | Emma Kraufvelin |
| 55.45 | 3 - 3 | Hanna Grönlund |
| 61.59 | 4 - 3 | Mikaela Lindholm |
8.11.2008
BK NGD - Classic II 3-7 (1-2, 1-2, 1-3)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 04.27 | 0 - 1 | Petra Mäntynen (Veera Molkka) |
| 07.07 | U2 | Anna Andersson |
| 10.52 | 1 - 1 | Erika Westerlund (Mikaela Lindholm) |
| 11.39 | U2 | Emilie Jansson |
| 13.44 | 1 - 2 | Petra Mäntynen (Mari Ulmanen) |
| 21.30 | 1 - 3 | Mari Ulmanen (Johanna Laurila) |
| 27.09 | 1 - 4 | Petra Mäntynen (Veera Molkka) |
| 32.45 | 2 - 4 | Amanda Lindberg (Erika Westerlund) |
| 40.57 | 2 - 5 | Petra Mäntynen (Jenni Nikkanen) |
| 43.31 | 2 - 6 | Mari Ulmanen (Johanna Laurila) |
| 49.42 | 2 - 7 | Veera Molkka (Petra Mäntynen) |
| 59.53 | 3 - 7 | Ramona Hildén |
1.11.2008
BK NGD - LoSb II 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 21.22 | 0 - 1 | Roosa Kilpeläinen (Susanna Österman) |
| 29.12. | 0 - 2 | Salla Kuure |
| 32.18 | 0 - 3 | Maria Saarni (Salla Kuure) |
| 38.56 | U2 | Ella Roine |
| 57.32 | U2 | Neea Moilanen |
12.10.2008
Nokian KrP - BK NGD 7-4 (1-0, 3-0, 3-4)
| Tid | Händelse | Spelarnamn (assist) |
|---|---|---|
| 13.04 | 1-0 | Kaisa Karpio (Viivi Virtanen) |
| 16.03 | U2 | Frida Hansen |
| 21.29 | 2-0 | Kaisa Karpio (Viivi Virtanen) |
| 33.37 | 3-0 | Essi Nurmi (Heli Kalliomäki) |
| 37.45 | 4-0 | Piia Niemi (Elina Haikonen) |
| 42.53 | 5-0 | Essi Nurmi (Viivi Virtanen) |
| 44.12 | 6-0 | Minna Lahdensivu (Pirjo Pelto) |
| 44.39 | 7-0 | Viivi Virtanen (Piia Niemi) |
| 44.56 | 7-1 | Frida Hansen (Ramona Hildén) |
| 49.41 | 7-2 | Jenny Engblom (Elin Sagulin) |
| 53.54 | U2 | Elina Haikonen, Nokian KrP |
| 56.45 | 7-3 | Amanda Lindberg (Ramona Hildén) |
| 57.25 | 7-4 | Ramona Hildén (Emilie Jansson) |
| 58.36 | U2 | Ramona Hildén |
11.10.2008
SPV - BK NGD 11-1 (3-0, 6-1, 2-0)
| Tid | Händelse | Spelarnamn (assist) |
|---|---|---|
| 02.42 | 1-0 | Henna Kiviharju (Marika Kääriäinen) |
| 06.01 | 2-0 | Självmål |
| 13.48 | 3-0 | Henna Kiviharju (Marika Kääriäinen) |
| 21.20 | 4-0 | Mari Pöntinen (Elina Liikala) |
| 22.58 | 5-0 | Elina Liikala (Katariina Haapasaari) |
| 24.30 | U2 | Marika Kääriäinen, SPV |
| 30.11 | 6-0 | Henna Kiviharju (Marika Kääriäinen) |
| 32.07 | 7-0 | Hanna Mäepää |
| 33.01 | 8-0 | Aino Lepikonmäki (Marika Kääriäinen) |
| 33.55 | 9-0 | Hanna Mäenpää (Jaana Lindholm) |
| 37.08 | 9-1 | Ramona Hildén (Jenny Engblom) |
| 45.35 | 10-1 | Henna Kiviharju (Marika Kääriäinen) |
| 45.38 | U2 | Jenny Engblom |
| 45.40 | 11-1 | Teija Riihimäki (Marika Kääriäinen), spel 5-4 |
Bästa spelare:
BK NGD: Ramona Hildén
SPV: Henna Kiviharju
4.10.2008
SalBa - BK NGD 9-3 (2-0, 5-1, 2-2)
| Tid | Händelse | Spelarnamn (assist) |
|---|---|---|
| 10.25 | 1-0 | Mia Miesmäki (Anu Simula) |
| 16.38 | 2-0 | Mia Miesmäki (Anu Simula) |
| 20.00 | U2 | Anna Andersson |
| 26.10 | 3-0 | Satu Keränen (Mia Miesmäki) |
| 27.22 | 4-0 | Aino Hynnä (Hannele Hirvonen) |
| 28.18 | 5-0 | Hannele Hirvonen (Sini Valtanen) |
| 28.35 | 6-0 | Katja Pessi (Aino Hynnä) |
| 30.52 | 7-0 | Sini Salo (Aino Hynnä) |
| 34.02 | U2 | Hanna Akola, Salba |
| 35.24 | 7-1 | Emelie Jansson (Jenny Engblom), spel 5-4 |
| 42.02 | 8-1 | Heli Järvinen (Taina Kynäsniemi) |
| 48.12 | 8-2 | Amanda Lindberg (Mikaela Lindholm) |
| 52.31 | 8-3 | Frida Hansen (Hanna Taivassalo) |
| 53.25 | 9-3 | Taina Kynäsniemi (Katja Pessi) |
Bästa spelare:
BK NGD: Emilie Jansson
SalBa: Aino Hynnä
Fullständigt spelprogram och samtliga matchresultat för gruppen hittar du på Finlands Innebandyförbunds sida.
DAMER - DIVISION I
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
» Blogg
DAMER - DIVISION III
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
» Blogg
DAMER - DIVISION III
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder