Herrar - Tabell 2009-2010
Division III| m | v | o | f | mål | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RuNu | 18 | 17 | 0 | 1 | 109 - 36 | 34 |
| Ruoska | 17 | 16 | 0 | 1 | 140 - 27 | 32 |
| Flames | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 - 62 | 23 |
| SBT Aakkerit | 18 | 9 | 2 | 7 | 75 - 64 | 20 |
| SBS KM | 18 | 6 | 3 | 9 | 57 - 68 | 15 |
| TBS | 18 | 5 | 3 | 10 | 71 - 111 | 13 |
| KIK | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 - 90 | 12 |
| SC Hextall | 18 | 4 | 4 | 10 | 41 - 73 | 12 |
| VÅSC | 17 | 5 | 1 | 11 | 43 - 81 | 11 |
| KemKi | 18 | 2 | 2 | 14 | 48 - 105 | 6 |
Uppdaterad tabell och samtliga matchresultat för gruppen hittar du på Finlands Innebandyförbunds sida.
Herrar - Tabell 2008-2009
Division II
| m | v | o | f | mål | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | 18 | 14 | 1 | 3 | 127 - 79 | 29 |
| FBC Turku | 18 | 13 | 2 | 3 | 148 - 77 | 28 |
| SBS Wirmo | 18 | 13 | 1 | 4 | 165- 120 | 27 |
| SalPa | 18 | 12 | 1 | 5 | 153 - 99 | 25 |
| SBS Masku | 18 | 9 | 0 | 9 | 104 - 125 | 18 |
| Sherifs | 18 | 8 | 0 | 10 | 106 - 116 | 16 |
| Ryhti | 18 | 6 | 1 | 11 | 130 - 146 | 13 |
| KoPo | 18 | 5 | 1 | 12 | 78 - 137 | 11 |
| VÅSC | 18 | 4 | 0 | 14 | 99 - 151 | 8 |
| SBS Rupu | 18 | 2 | 1 | 15 | 100 - 160 | 5 |
Uppdaterad tabell och samtliga matchresultat för gruppen hittar du på Finlands Innebandyförbunds sida.