Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H6 grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 32 | 18 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 36 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 53 | -31 | 0 |
Kommentarer